證券代碼 董事長 員工人數-母公司 實收資本額(元) 設立日期 TSE上市日 會計師事務所 股價
6890 來億-KY 鐘德禮 68314 2494000000 20210616 20240612 資誠聯合會計師事務所 68314
910322 康師傅-DR 魏宏名 64302 916513457 19940112 20091216 資誠聯合會計師事務所 64302
4958 臻鼎-KY 沈慶芳 48141 10705658980 20060605 20111226 資誠聯合會計師事務所 48141
9105 泰金寶-DR 許介立 43583 9383139832 19891202 20030922 資誠聯合會計師事務所 43583
9136 巨騰-DR 鄭立育 37000 440764000 20040712 20090525 安永聯合會計師事務所 37000
6965 中傑-KY 劉安哲 32385 1563360000 20181220 20250307 勤業眾信聯合會計師事務所 32385
6768 志強-KY 陳維家 32381 2000950610 20170328 20210422 勤業眾信聯合會計師事務所 32381
9802 鈺齊-KY 林文智 27072 2009916730 20091124 20121018 資誠聯合會計師事務所 27072
3481 群創 洪進揚 20792 79891973370 20030114 20061024 資誠聯合會計師事務所 20792
512.EXCEL和Javascript. https://w320250915.blogspot.com/2026/05/javascriptinput.html
回覆刪除期中考。https://w320250915.blogspot.com/2026/04/exceljavascript.html
二分法。https://w320250915.blogspot.com/2026/04/blog-post_27.html
420每次都做得很完全。https://w320250915.blogspot.com/2026/04/blog-post.html